六本松  [伊香保 方面]
ウエのタブで標柱(方面ホウメンを切り替えられます。
通過ツウカ時間ジカンエラぶと経路ケイロマップヒラきます。
ここから
経路ケイロ検索ケンサク
土曜日ドヨウビ時刻表ジコクヒョウ ニチシュク時刻表ジコクヒョウ 関越交通株式会社
      渋川営業所 電話:0279-24-5115
        ヒラ  ゲツキン 2026年8月1日 改正 
行先イキサキ 伊香保温泉 伊香保榛名口 行先イキサキ
経由ケイユ   佛光山法水寺 伊香保温泉・石段街口 石段街口 経由ケイユ
51                                              
14 47 59                                          
                                               
7 14 28 56                                           7
                                               
8 11 31 53                                           8
                                               
9                         10           39           9
                                               
10 09                       17                       10
                                               
11             09                       29           11
                                               
12 28           04           47                       12
                                               
13 14 53                                             13
                                               
14             24                       44           14
                                               
15 09 56                     22                       15
                                               
16 55                       17                       16
                                               
17 19 56                                             17
                                               
18 19 56                                             18
                                               
19 09 42                                             19
                                               
20 22 45                                             20
21                                                 21
22                                                 22
23                                                 23
24                                                 24
六本松  [伊香保 方面] 平日ヘイジツ時刻表ジコクヒョウ ニチシュク時刻表ジコクヒョウ
        ツチ ヨウ  
行先イキサキ 伊香保温泉 伊香保榛名口 行先イキサキ
経由ケイユ   佛光山法水寺 伊香保温泉・石段街口 石段街口 経由ケイユ
51                                              
14 47 59                                          
                                               
7 14 28 56                                           7
                                               
8 11 31 53                                           8
                                               
9                         10           39           9
                                               
10 09                       17                       10
                                               
11             09                       29           11
                                               
12 28           04           47                       12
                                               
13 14 53                                             13
                                               
14             24                       44           14
                                               
15 09 56                     22                       15
                                               
16 55                       17                       16
                                               
17 19 56                                             17
                                               
18 19 56                                             18
                                               
19 09 42                                             19
                                               
20 22 45                                             20
21                                                 21
22                                                 22
23                                                 23
24                                                 24
六本松  [伊香保 方面] 土曜日ドヨウビ時刻表ジコクヒョウ 平日ヘイジツ時刻表ジコクヒョウ
        日曜ニチヨウ祝日シュクジツ  
行先イキサキ 伊香保温泉 伊香保榛名口 行先イキサキ
経由ケイユ   佛光山法水寺 伊香保温泉・石段街口 石段街口 経由ケイユ
51                                              
14 47 59                                          
                                               
7 14 28 56                                           7
                                               
8 11 31 53                                           8
                                               
9                         10           39           9
                                               
10 09                       17                       10
                                               
11             09                       29           11
                                               
12 28           04           47                       12
                                               
13 14 53                                             13
                                               
14             24                       44           14
                                               
15 09 56                     22                       15
                                               
16 55                       17                       16
                                               
17 19 56                                             17
                                               
18 19 56                                             18
                                               
19 09 42                                             19
                                               
20 22 45                                             20
21                                                 21
22                                                 22
23                                                 23
24                                                 24