老人センター入口  [伊香保温泉方面]
ウエのタブで標柱(方面ホウメンを切り替えられます。
通過ツウカ時間ジカンエラぶと経路ケイロマップヒラきます。
  ここから
経路ケイロ検索ケンサク
  土曜日ドヨウビ時刻表ジコクヒョウ ニチシュク時刻表ジコクヒョウ   関越交通株式会社
        ヒラ  ゲツキン 2025年6月1日 改正 
行先イキサキ 伊香保温泉 伊香保榛名口 行先イキサキ
経由ケイユ   渋川スカイランドパーク 佛光山法水寺 伊香保温泉・石段街口 石段街口 経由ケイユ
47                                              
10 43 55                                          
                                               
7 10 24 52                                           7
                                               
8 07 27 49                                           8
                                               
9                               06         35       9
                                               
10 05                             13                 10
                                               
11                     05                   25       11
                                               
12 24                   00         43                 12
                                               
13 10 49                                             13
                                               
14                     20                   40       14
                                               
15 52         01                   18                 15
                                               
16 51                             13                 16
                                               
17 15 52                                             17
                                               
18 15 52                                             18
                                               
19 05 38                                             19
                                               
20 18 41                                             20
21                                                 21
22                                                 22
23                                                 23
24                                                 24
        ツチ ヨウ  
行先イキサキ 伊香保温泉 伊香保榛名口 行先イキサキ
経由ケイユ   渋川スカイランドパーク 佛光山法水寺 伊香保温泉・石段街口 石段街口 経由ケイユ
47                                              
10 43 55                                          
                                               
7 10 24 52                                           7
                                               
8 07 27 49                                           8
                                               
9                               06         35       9
                                               
10 05                             13                 10
                                               
11                     05                   25       11
                                               
12 24                   00         43                 12
                                               
13 10 49                                             13
                                               
14                     20                   40       14
                                               
15 52         01                   18                 15
                                               
16 51                             13                 16
                                               
17 15 52                                             17
                                               
18 15 52                                             18
                                               
19 05 38                                             19
                                               
20 18 41                                             20
21                                                 21
22                                                 22
23                                                 23
24                                                 24
        日曜ニチヨウ祝日シュクジツ  
行先イキサキ 伊香保温泉 伊香保榛名口 行先イキサキ
経由ケイユ   渋川スカイランドパーク 佛光山法水寺 伊香保温泉・石段街口 石段街口 経由ケイユ
47                                              
10 43 55                                          
                                               
7 10 24 52                                           7
                                               
8 07 27 49                                           8
                                               
9                               06         35       9
                                               
10 05                             13                 10
                                               
11                     05                   25       11
                                               
12 24                   00         43                 12
                                               
13 10 49                                             13
                                               
14                     20                   40       14
                                               
15 52         01                   18                 15
                                               
16 51                             13                 16
                                               
17 15 52                                             17
                                               
18 15 52                                             18
                                               
19 05 38                                             19
                                               
20 18 41                                             20
21                                                 21
22                                                 22
23                                                 23
24                                                 24