発電所前  [前橋駅 方面]
ウエのタブで標柱(方面ホウメンを切り替えられます。
通過ツウカ時間ジカンエラぶと経路ケイロマップヒラきます。
ここから
経路ケイロ検索ケンサク
土曜日ドヨウビ時刻表ジコクヒョウ ニチシュク時刻表ジコクヒョウ 関越交通株式会社
      渋川営業所 電話:0279-24-5115
        ヒラ  ゲツキン 2026年8月1日 改正 
行先イキサキ 前橋駅 行先イキサキ
経由ケイユ   群馬大学荒牧 南橘団地 経由ケイユ
49                                              
07 44 59                             14            
                                               
7 10 39                               19             7
                                               
8 39                   04                           8
                                               
9 01 09 45                                           9
                                               
10 14 25 35 44                                         10
                                               
11 10 40                                             11
                                               
12 10 40                                             12
                                               
13 10 40                                             13
                                               
14 10 40                                             14
                                               
15 04                   31                           15
                                               
16 07 39                 59                           16
                                               
17 40                   19                           17
                                               
18 01 18                 35 56                         18
                                               
19 57                   22                           19
                                               
20 56                                               20
21 21 52                                             21
22                                                 22
23                                                 23
24                                                 24
発電所前  [前橋駅 方面] 平日ヘイジツ時刻表ジコクヒョウ ニチシュク時刻表ジコクヒョウ
        ツチ ヨウ  
行先イキサキ 前橋駅 けやきウォーク前橋 行先イキサキ
経由ケイユ   群馬大学荒牧 群馬大学荒牧・前橋駅 前橋駅 経由ケイユ
                                               
38 58                                            
                                               
7 18 43                                             7
                                               
8 03 43         18                                   8
                                               
9 28           08                                   9
                                               
10 18 43                                             10
                                               
11 43                       13                       11
                                               
12 43                       13                       12
                                               
13 18 43                                             13
                                               
14             13                       46           14
                                               
15 43           13                                   15
                                               
16 13 38                                             16
                                               
17 58           13                                   17
                                               
18 23 58                                             18
                                               
19 59                                               19
                                               
20 48                                               20
21                                                 21
22                                                 22
23                                                 23
24                                                 24
発電所前  [前橋駅 方面] 土曜日ドヨウビ時刻表ジコクヒョウ 平日ヘイジツ時刻表ジコクヒョウ
        日曜ニチヨウ祝日シュクジツ  
行先イキサキ 前橋駅 けやきウォーク前橋 行先イキサキ
経由ケイユ   群馬大学荒牧 群馬大学荒牧・前橋駅 前橋駅 経由ケイユ
                                               
38 58                                            
                                               
7 18 43                                             7
                                               
8 03 43         18                                   8
                                               
9 28           08                                   9
                                               
10 18 43                                             10
                                               
11 43                       13                       11
                                               
12 43                       13                       12
                                               
13 18 43                                             13
                                               
14             13                       46           14
                                               
15 43           13                                   15
                                               
16 13 38                                             16
                                               
17 58           13                                   17
                                               
18 23 58                                             18
                                               
19 59                                               19
                                               
20 48                                               20
21                                                 21
22                                                 22
23                                                 23
24                                                 24