前橋地方検察庁前  [マイバス]
ウエのタブで標柱(方面ホウメンを切り替えられます。
通過ツウカ時間ジカンエラぶと経路ケイロマップヒラきます。
  ここから
経路ケイロ検索ケンサク
土日ドニチシュク時刻表ジコクヒョウシタホウにあります。                         関越交通株式会社
        ヒラ  ゲツキン 2024年7月19日 改正 
行先イキサキ マイバス南循環 マイバス北循環 行先イキサキ
経由ケイユ 中央病院前・市民文化会館南 臨江閣前・前橋リリカ前 経由ケイユ
                                                                       
                                                                       
                                                                       
7                                                                         7
                                                                       
8                                                                         8
                                                                       
9 18 38 58                               08 28 48                               9
                                                                       
10 18 38 58                               08 28 48                               10
                                                                       
11 18 38 58                               08 28 48                               11
                                                                       
12 18 38 58                               08 28 48                               12
                                                                       
13 18 38 58                               08 28 48                               13
                                                                       
14 18 38 58                               08 28 48                               14
                                                                       
15 18 38 58                               08 28 48                               15
                                                                       
16 18 38 58                               08 28 48                               16
                                                                       
17 18 38 58                               08 28 48                               17
                                                                       
18 18 38 58                               08 28 48                               18
                                                                       
19 三大祭18   三大祭38   三大祭58                           三大祭08   三大祭28   三大祭48                           19
                                                                       
20 三大祭18   三大祭38   三大祭58                           三大祭08   三大祭28   三大祭48                           20
21 三大祭18                                   三大祭08                                   21
22     22
23                                                                         23
24                                                                         24
三大祭=前橋七夕まつり開催日の土日、前橋まつり開催日、初市まつり開催日のみ運行
        ツチシュク  
行先イキサキ マイバス南循環 マイバス北循環 行先イキサキ
経由ケイユ 中央病院前・市民文化会館南 臨江閣前・前橋リリカ前 経由ケイユ
                                                                       
                                                                       
                                                                       
7                                                                         7
                                                                       
8                                                                         8
                                                                       
9 18 38 58                               08 28 48                               9
                                                                       
10 18 38 58                               08 28 48                               10
                                                                       
11 18 38 58                               08 28 48                               11
                                                                       
12 18 38 58                               08 28 48                               12
                                                                       
13 18 38 58                               08 28 48                               13
                                                                       
14 18 38 58                               08 28 48                               14
                                                                       
15 18 38 58                               08 28 48                               15
                                                                       
16 18 38 58                               08 28 48                               16
                                                                       
17 18 38 58                               08 28 48                               17
                                                                       
18 18 38 58                               08 28 48                               18
                                                                       
19                                                                         19
                                                                       
20                                                                         20
21                                                                         21
22                                                                         22
23                                                                         23
24                                                                         24