松原  [前橋駅 方面]
ウエのタブで標柱(方面ホウメンを切り替えられます。
通過ツウカ時間ジカンエラぶと経路ケイロマップヒラきます。
  ここから
経路ケイロ検索ケンサク
  土曜日ドヨウビ時刻表ジコクヒョウ ニチシュク時刻表ジコクヒョウ   関越交通株式会社
        ヒラ  ゲツキン 2025年6月1日 改正 
行先イキサキ 前橋駅 行先イキサキ
経由ケイユ   群馬大学荒牧 南橘団地 経由ケイユ
40 58                                            
35 50                             05              
                                               
7 01 29             55               10               7
                                               
8 28                                               8
                                               
9 00 36                                             9
                                               
10 05 35                                             10
                                               
11 01 31                                             11
                                               
12 01 31                                             12
                                               
13 01 31                                             13
                                               
14 01 31 55                                           14
                                               
15 58               22                               15
                                               
16 30               50                               16
                                               
17 31 51             10                               17
                                               
18 08               47                               18
                                               
19 48               13                               19
                                               
20 47                                               20
21 12 43                                             21
22                                                 22
23                                                 23
24                                                 24
        ツチ ヨウ  
行先イキサキ 前橋駅 けやきウォーク前橋 行先イキサキ
経由ケイユ   群馬大学荒牧 群馬大学荒牧・前橋駅 前橋駅 経由ケイユ
                                               
30 50                                            
                                               
7 10 35 55                                           7
                                               
8 35           10                                   8
                                               
9 20           00                                   9
                                               
10 10 35                                             10
                                               
11 35                       05                       11
                                               
12 35                       05                       12
                                               
13 10 35                                             13
                                               
14             05                       38           14
                                               
15 35           05                                   15
                                               
16 05 30                                             16
                                               
17 50           05                                   17
                                               
18 15 50                                             18
                                               
19 51                                               19
                                               
20 40                                               20
21                                                 21
22                                                 22
23                                                 23
24                                                 24
        日曜ニチヨウ祝日シュクジツ  
行先イキサキ 前橋駅 けやきウォーク前橋 行先イキサキ
経由ケイユ   群馬大学荒牧 群馬大学荒牧・前橋駅 前橋駅 経由ケイユ
                                               
30 50                                            
                                               
7 10 35 55                                           7
                                               
8 35           10                                   8
                                               
9 20           00                                   9
                                               
10 10 35                                             10
                                               
11 35                       05                       11
                                               
12 35                       05                       12
                                               
13 10 35                                             13
                                               
14             05                       38           14
                                               
15 35           05                                   15
                                               
16 05 30                                             16
                                               
17 50           05                                   17
                                               
18 15 50                                             18
                                               
19 51                                               19
                                               
20 40                                               20
21                                                 21
22                                                 22
23                                                 23
24                                                 24