市営パーク千代田北  [マイバス]
ウエのタブで標柱(方面ホウメンを切り替えられます。
通過ツウカ時間ジカンエラぶと経路ケイロマップヒラきます。
  ここから
経路ケイロ検索ケンサク
土日ドニチシュク時刻表ジコクヒョウシタホウにあります。                         関越交通株式会社
        ヒラ  ゲツキン 2024年7月19日 改正 
行先イキサキ マイバス南循環 マイバス北循環 行先イキサキ
経由ケイユ 中央病院前・市民文化会館南 臨江閣前・前橋リリカ前 経由ケイユ
                                                                       
                                                                       
                                                                       
7                                                                         7
                                                                       
8                                                                         8
                                                                       
9 15 35 55                               05 25 45                               9
                                                                       
10 15 35 55                               05 25 45                               10
                                                                       
11 15 35 55                               05 25 45                               11
                                                                       
12 15 35 55                               05 25 45                               12
                                                                       
13 15 35 55                               05 25 45                               13
                                                                       
14 15 35 55                               05 25 45                               14
                                                                       
15 15 35 55                               05 25 45                               15
                                                                       
16 15 35 55                               05 25 45                               16
                                                                       
17 15 35 55                               05 25 45                               17
                                                                       
18 15 35 55                               05 25 45                               18
                                                                       
19 三大祭15   三大祭35   三大祭55                           三大祭05   三大祭25   三大祭45                           19
                                                                       
20 三大祭15   三大祭35   三大祭55                           三大祭05   三大祭25   三大祭45                           20
21 三大祭15                                   三大祭05                                   21
22     22
23                                                                         23
24                                                                         24
三大祭=前橋七夕まつり開催日の土日、前橋まつり開催日、初市まつり開催日のみ運行
        ツチシュク  
行先イキサキ マイバス南循環 マイバス北循環 行先イキサキ
経由ケイユ 中央病院前・市民文化会館南 臨江閣前・前橋リリカ前 経由ケイユ
                                                                       
                                                                       
                                                                       
7                                                                         7
                                                                       
8                                                                         8
                                                                       
9 15 35 55                               05 25 45                               9
                                                                       
10 15 35 55                               05 25 45                               10
                                                                       
11 15 35 55                               05 25 45                               11
                                                                       
12 15 35 55                               05 25 45                               12
                                                                       
13 15 35 55                               05 25 45                               13
                                                                       
14 15 35 55                               05 25 45                               14
                                                                       
15 15 35 55                               05 25 45                               15
                                                                       
16 15 35 55                               05 25 45                               16
                                                                       
17 15 35 55                               05 25 45                               17
                                                                       
18 15 35 55                               05 25 45                               18
                                                                       
19                                                                         19
                                                                       
20                                                                         20
21                                                                         21
22                                                                         22
23                                                                         23
24                                                                         24