元気21北  [マイバス]
ウエのタブで標柱(方面ホウメンを切り替えられます。
通過ツウカ時間ジカンエラぶと経路ケイロマップヒラきます。
  ここから
経路ケイロ検索ケンサク
土日ドニチシュク時刻表ジコクヒョウシタホウにあります。                         関越交通株式会社
        ヒラ  ゲツキン 2024年7月19日 改正 
行先イキサキ マイバス南循環 マイバス北循環 行先イキサキ
経由ケイユ スズラン前・中央病院前 スズラン前・臨江閣前 経由ケイユ
                                                                       
                                                                       
                                                                       
7                                                                         7
                                                                       
8                                                                         8
                                                                       
9 12 32 52                               02 22 42                               9
                                                                       
10 12 32 52                               02 22 42                               10
                                                                       
11 12 32 52                               02 22 42                               11
                                                                       
12 12 32 52                               02 22 42                               12
                                                                       
13 12 32 52                               02 22 42                               13
                                                                       
14 12 32 52                               02 22 42                               14
                                                                       
15 12 32 52                               02 22 42                               15
                                                                       
16 12 32 52                               02 22 42                               16
                                                                       
17 12 32 52                               02 22 42                               17
                                                                       
18 12 32 52                               02 22 42                               18
                                                                       
19 三大祭12   三大祭32   三大祭52                           三大祭02   三大祭22   三大祭42                           19
                                                                       
20 三大祭12   三大祭32   三大祭52                           三大祭02   三大祭22   三大祭42                           20
21 三大祭12                                   三大祭02                                   21
22     22
23                                                                         23
24                                                                         24
三大祭=前橋七夕まつり開催日の土日、前橋まつり開催日、初市まつり開催日のみ運行
        ツチシュク  
行先イキサキ マイバス南循環 マイバス北循環 行先イキサキ
経由ケイユ スズラン前・中央病院前 スズラン前・臨江閣前 経由ケイユ
                                                                       
                                                                       
                                                                       
7                                                                         7
                                                                       
8                                                                         8
                                                                       
9 12 32 52                               02 22 42                               9
                                                                       
10 12 32 52                               02 22 42                               10
                                                                       
11 12 32 52                               02 22 42                               11
                                                                       
12 12 32 52                               02 22 42                               12
                                                                       
13 12 32 52                               02 22 42                               13
                                                                       
14 12 32 52                               02 22 42                               14
                                                                       
15 12 32 52                               02 22 42                               15
                                                                       
16 12 32 52                               02 22 42                               16
                                                                       
17 12 32 52                               02 22 42                               17
                                                                       
18 12 32 52                               02 22 42                               18
                                                                       
19                                                                         19
                                                                       
20                                                                         20
21                                                                         21
22                                                                         22
23                                                                         23
24                                                                         24