カーリット前  [前橋駅 方面]
ウエのタブで標柱(方面ホウメンを切り替えられます。
通過ツウカ時間ジカンエラぶと経路ケイロマップヒラきます。
  ここから
経路ケイロ検索ケンサク
  土曜日ドヨウビ時刻表ジコクヒョウ ニチシュク時刻表ジコクヒョウ   関越交通株式会社
        ヒラ  ゲツキン 2025年6月1日 改正 
行先イキサキ 前橋駅 行先イキサキ
経由ケイユ   群馬大学荒牧 南橘団地 経由ケイユ
41 59                                            
36 51                             06              
                                               
7 02 31             56               11               7
                                               
8 29                                               8
                                               
9 01 37                                             9
                                               
10 06 36                                             10
                                               
11 02 32                                             11
                                               
12 02 32                                             12
                                               
13 02 32                                             13
                                               
14 02 32 56                                           14
                                               
15 59               23                               15
                                               
16 31               51                               16
                                               
17 32 53             11                               17
                                               
18 10               48                               18
                                               
19 49               14                               19
                                               
20 48                                               20
21 13 44                                             21
22                                                 22
23                                                 23
24                                                 24
        ツチ ヨウ  
行先イキサキ 前橋駅 けやきウォーク前橋 行先イキサキ
経由ケイユ   群馬大学荒牧 群馬大学荒牧・前橋駅 前橋駅 経由ケイユ
                                               
31 51                                            
                                               
7 11 36 56                                           7
                                               
8 36           11                                   8
                                               
9 21           01                                   9
                                               
10 11 36                                             10
                                               
11 36                       06                       11
                                               
12 36                       06                       12
                                               
13 11 36                                             13
                                               
14             06                       39           14
                                               
15 36           06                                   15
                                               
16 06 31                                             16
                                               
17 51           06                                   17
                                               
18 16 51                                             18
                                               
19 52                                               19
                                               
20 41                                               20
21                                                 21
22                                                 22
23                                                 23
24                                                 24
        日曜ニチヨウ祝日シュクジツ  
行先イキサキ 前橋駅 けやきウォーク前橋 行先イキサキ
経由ケイユ   群馬大学荒牧 群馬大学荒牧・前橋駅 前橋駅 経由ケイユ
                                               
31 51                                            
                                               
7 11 36 56                                           7
                                               
8 36           11                                   8
                                               
9 21           01                                   9
                                               
10 11 36                                             10
                                               
11 36                       06                       11
                                               
12 36                       06                       12
                                               
13 11 36                                             13
                                               
14             06                       39           14
                                               
15 36           06                                   15
                                               
16 06 31                                             16
                                               
17 51           06                                   17
                                               
18 16 51                                             18
                                               
19 52                                               19
                                               
20 41                                               20
21                                                 21
22                                                 22
23                                                 23
24                                                 24