Qの広場前  [マイバス]
ウエのタブで標柱(方面ホウメンを切り替えられます。
通過ツウカ時間ジカンエラぶと経路ケイロマップヒラきます。
  ここから
経路ケイロ検索ケンサク
土日ドニチシュク時刻表ジコクヒョウシタホウにあります。                         関越交通株式会社
        ヒラ  ゲツキン 2024年7月19日 改正 
行先イキサキ マイバス南循環 マイバス北循環 行先イキサキ
経由ケイユ スズラン前・中央病院前 スズラン前・臨江閣前 経由ケイユ
                                                                       
                                                                       
                                                                       
7                                                                         7
                                                                       
8                                                                         8
                                                                       
9 10 30 50                               00 20 40                               9
                                                                       
10 10 30 50                               00 20 40                               10
                                                                       
11 10 30 50                               00 20 40                               11
                                                                       
12 10 30 50                               00 20 40                               12
                                                                       
13 10 30 50                               00 20 40                               13
                                                                       
14 10 30 50                               00 20 40                               14
                                                                       
15 10 30 50                               00 20 40                               15
                                                                       
16 10 30 50                               00 20 40                               16
                                                                       
17 10 30 50                               00 20 40                               17
                                                                       
18 10 30 50                               00 20 40                               18
                                                                       
19 三大祭10   三大祭30   三大祭50                           三大祭00   三大祭20   三大祭40                           19
                                                                       
20 三大祭10   三大祭30   三大祭50                           三大祭00   三大祭20   三大祭40                           20
21 三大祭10                                   三大祭00                                   21
22     22
23                                                                         23
24                                                                         24
三大祭=前橋七夕まつり開催日の土日、前橋まつり開催日、初市まつり開催日のみ運行
        ツチシュク  
行先イキサキ マイバス南循環 マイバス北循環 行先イキサキ
経由ケイユ スズラン前・中央病院前 スズラン前・臨江閣前 経由ケイユ
                                                                       
                                                                       
                                                                       
7                                                                         7
                                                                       
8                                                                         8
                                                                       
9 10 30 50                               00 20 40                               9
                                                                       
10 10 30 50                               00 20 40                               10
                                                                       
11 10 30 50                               00 20 40                               11
                                                                       
12 10 30 50                               00 20 40                               12
                                                                       
13 10 30 50                               00 20 40                               13
                                                                       
14 10 30 50                               00 20 40                               14
                                                                       
15 10 30 50                               00 20 40                               15
                                                                       
16 10 30 50                               00 20 40                               16
                                                                       
17 10 30 50                               00 20 40                               17
                                                                       
18 10 30 50                               00 20 40                               18
                                                                       
19                                                                         19
                                                                       
20                                                                         20
21                                                                         21
22                                                                         22
23                                                                         23
24                                                                         24